Priser
Undersökning, riskbedömning, åtgärder för att främja hälsan |
Vårt pris |
|
101 | Basundersökning gjord av tandläkare | 1090 kr |
103 | Akut/kompletterande undersökning | 720 kr |
Röntgenåtgärder |
Vårt pris |
|
121 | Röntgenundersökning av enskild tand | 80 kr |
123 | Röntgenundersökning, intraoralt, helstatus | 1500 kr |
124 | Panorama röntgen undersökning | 700 kr |
141 | Studiemodeller, båda käkarna | 1250 kr |
161 | Salivsekretionsmätning | 890 kr |
162 | Laboratoriekostnader vid mikrobioloisk us | Faktura |
163 | Biopsi inkl laboratorieundersökning (PAD) | 1980 kr |
Sjukdomsförebyggande åtgärder |
Vårt pris |
|
204 | Profylaxskena | 1250 kr |
Sjukdomsbehandlande åtgärder |
Vårt pris |
|
301 | Sjukdoms- och smärtbehandling, mindre omfattning | 680 kr |
302 | Sjukdoms- och smärtbehandling | 1250 kr |
303 | Sjukdoms- och smärtbehandling, omfattande | 1980 kr |
311 | Information och instruktion vid tand- och munsjukdomar | 780 kr |
321 | Icke operativ behandling av kariessjukdom | 820 kr |
341 | Sjukdomsbehandling, infektionsbekämpning vid mindre paradontala (tandlossning) problem |
985 kr |
342 | Sjukdomsbehandling, mer omfattande Infektionsbekämpning t.ex. ett flertal djupa tandköttsfickor eller hårt sittande tandsten |
1580 kr |
Kirurgiska åtgärder |
Vårt pris |
|
401 | Ta ut en tand | 1670 kr |
402 | Ta ut en tand, komplicerat | 2890 kr |
403 | Tillkommande enkla tanduttagningar | 690 kr |
404 | Operativt avlägsnande av tand/tänder, per operationstf | 5680 kr |
405 | Omfattande dentoalveolär kirurgi | 7890 kr |
421 | Operation avseende käkbensförankrade ett implantat per operationstillfälle |
7350 kr |
423 | Operation avseende käkbensförankrade två eller tre implantat per operationstillfälle |
10670 kr |
425 | Operation avseende käkbensförankrade fler än tre implantat per operationstillfälle |
18450 kr |
Rotbehandlingar |
Vårt pris |
|
501 | Rens och rotfyllning, en rotkanal | 5250 kr |
502 | Rens och rotfyllning, två rotkanaler | 7670 kr |
503 | Rens och rotfyllning, tre rotkanaler | 8980 kr |
504 | Rens och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler | 9890 kr |
521 | Akut endodontisk behandling | 1890 kr |
522 | Komplicerad kanallokalisatio | 1980 kr |
523 | Stiftborttagning | 2980 kr |
541 | Rotspetsoperation, per optf | 7680 kr |
Bettfysiologiska åtgärder |
Vårt pris |
|
604 | Mjukplastskena, per skena | 2980 kr |
601 | Bettskena i hårdakrylat, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena | 4980 kr |
Lagningar, reparativa behandlingar |
Vårt pris |
|
701 | Fyllning av 1 yta på framtand eller hörntand | 1450 kr |
702 | Fyllning av 2 ytor på framtand eller hörntand | 1760 kr |
703 | Fyllning av 3 eller fler ytor på framtand eller hörntand | 2340 kr |
704 | Fyllning av 1 yta på molar eller premolar | 1560 kr |
705 | Fyllning av 2 ytor på molar eller premolar | 1890 kr |
706 | Fyllning av 2 ytor på molar eller premolar | 2980 kr |
707 | Krona, komposit, framställd på kliniken | 3450 kr |
708 | Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi | 980 kr |
Protetik |
Vårt pris |
|
801 | Krona, framställd på laboratiorie. Standard | 8280 kr |
802 | Pelare med intraradikulärt stift, framställd på laboratorie | 3980 kr |
803 | Pelare med intraradikulärt stift, framställd på kliniken | 2560 kr |
804 | Hängande broled, per led | 4800 kr |
805 | Emaljretinerad konstruktion, per stöd | 3500 kr |
806 | Radikulärförankring vid avtagbar protes inkl perlare och rothätta | 4650 kr |
809 | Semipermanent krona/bro, per led | 1980 kr |
Reparativa åtgärder förknippade med tandburen protetik |
Vårt pris |
|
811 | Cementering av lossnad krona/fasad, per krona/fasad | 1680 kr |
Protetiska åtgärder vid implantatbehandling |
Vårt pris |
|
822 | Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder | 5890 kr |
823 | Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller flera tänder | 7340 kr |
824 | Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad | 16780 kr |
825 | Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona | 20450 kr |
826 | Attachment, per styck, material | 180 kr |
827 | Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder | 15800 kr |
828 | Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder | 15800 kr |
829 | Immediatprotes | 10800 kr |
831 | Justering av avtagbar protes | 890 kr |
832 | Lagning av protes och/eller tillsättning av protestand | 2980 kr |
833 | Rebasering av protes | 3890 kr |
834 | Lagning av protes där tekniker insats krävs | 3890 kr |
835 | Rebasering o lagning av protes | 4350 kr |
836 | Komplicerad lagning av protes där svetsning av nya fästen behövs | 7890 kr |
837 | Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs | 9890 kr |
420 | Implantat, per styck | 4200 kr |
852 | Implantatförankrad krona | 10480 kr |
853 | Hängande led vid implantatförankrad bro | 3890 kr |
861 | Implantatförankrad bro, överkäke, 4 implantat | 49990 kr |
862 | Implantatförankrad bro, överkäke, 5 implantat | 52090 kr |
863 | Implantatförankrad bro, överkäke, 6 implantat | 58050 kr |
865 | Implantatförankrad bro, underkäke, 4 implantat | 49700 kr |
871 | Implantatstödd täckprotes, 2 implantat | 22500 kr |
872 | Implantatstödd täckprotes, överkäke, 3 implantat | 25760 kr |
873 | Implantatstödd täckprotes, överkäke, 4 implantat | 28900 kr |
874 | Tillägg för alveolarbar vid implantat, 2 implantat | 6800 kr |
875 | Tillägg för alveolarbar vid implantat, 3 implantat | 7800 kr |
876 | Tillägg för alveolarbar vid implantat, 4 implantat | 8900 kr |
877 | Implantatstödd täckprotes, exkl implantat | 17820 kr |
878 | Förankringselement täckprotes, tillägg per styck | 590 kr |
Sjukdomsbehandlande åtgärder |
Vårt pris |
|
881 | Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattning, utan tt | 1680 kr |
883 | Reparation av implantatförankrad konstruktion, med tt | 5550 kr |
884 | Reparation av implantatförankrad konstruktion | 11890 kr |
Försäkringskassan lämnar ersättning med 50 procent av kostnader med ett referenspris mellan 3 000 och 15 000 kronor, därefter 85 procent av kostnader med ett referenspris som överstiger 15 000 kronor.
All rapportering till försäkringskassan sker elektroniskt. Du som patient får alltid skriftligt kostnadsförslag om olika behandlingsalternativ och väljer själv vilken behandling skall utföras.